Profil Sekolah
12 May 2023 161211
| Nama Sekolah | : | MAN 1 Kepulauan Meranti |
| Jenis Sekolah | : | negeri |
| Nss | : | 131114100001 |
| Npsn | : | 60725196 |
| Tanggal Berdiri | : | 1991-07-11 |
| Akreditasi | : | A |
| Program Jurusan | : |
|
| Izin Operasional | : | 137 Tahun 1991 |
| Luas Tanah | : | |
| Kurikulum | : | K13 |
| Jam Aktif | : | 07.00 - 16.00 |
| Jumlah Guru Staff | : | 60 |
| Jumlah Siswa | : | 574 |
| Jumlah Rombel | : | 15 |
| Jumlah Prestasi | : | 129 |
| Slogan Sekolah | : | Madrasah Mandiri Berprestasi |
| Kepsek | : | Nuryaningsih, S.Pd |
| Nip | : | 0 |
| Masa Kerja | : | |
| Izin Memimpin | : | |
| Status Kepegawaian | : | |
| Pendidikan Terakhir | : |
Deskripsi Sekolah
Share to :
MAN 1 KEPULAUAN MERANTI